POR FSE - Asse IV Capacità istituzionale
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 | A NEW MODEL OF ADMINISTRATION | LICEO GINNASIO STATALE G. B. BROCCHI | 75.150,00 | 75.150,00 | 54.636,80 |
11.1 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Legnago | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 64.050,00 | 64.050,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Legnago | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 64.050,00 | 64.050,00 | 0,00 |
11.1 |
Bussola: nuove coordinate per l'Ambito Territoriale Sociale |
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 69.922,00 | 69.922,00 | 0,00 |
11.8CRII05 |
Bussola: nuove coordinate per l'Ambito Territoriale Sociale |
ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 69.922,00 | 69.922,00 | 0,00 |
11.1 | IR-ROMPERE NELLA PA: MODELLI DI LAVORO AGILE PER I COMUNI DELLA VALLE DEL CHIAMPO | ESAC SPA | 87.606,00 | 87.606,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | IR-ROMPERE NELLA PA: MODELLI DI LAVORO AGILE PER I COMUNI DELLA VALLE DEL CHIAMPO | ESAC SPA | 87.606,00 | 87.606,00 | 0,00 |
11.1 | SMART WORKING NEI COMUNI: VISIONE, STRUMENTI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES | STUDIO EIDOS S.R.L. | 149.173,00 | 149.173,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | SMART WORKING NEI COMUNI: VISIONE, STRUMENTI E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES | STUDIO EIDOS S.R.L. | 149.173,00 | 149.173,00 | 0,00 |
11.3 | AIPA - Applicazioni Innovative per la Pubblica Amministrazione | ISTITUTO SUPERIORE INT. RICERCA ED. - ISRE | 131.318,64 | 131.318,64 | 91.646,10 |
11.3 | Sostenere le PA per sostenere i territori | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 107.184,04 | 107184,04 | 69.222,00 |
11.1 | PEOPLE STRATEGY PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI PA Data inizio | STUDIO EIDOS S.R.L. | 149.997,09 | 149.997,09 | 29.920,00 |
11.3 | Rafforzamento delle competenze linguistiche del personale della Pubblica Amministrazione con c compiti di Ordine Pubblico e presidio del territorio per la Provincia di Vicenza | DIMENSIONE IMPRESA SRL | 149.890,00 | 149.890,00 | 148.426,36 |
11.3 | Life-Long Learning For Teachers OF Treviso Province! | META' LOGOS | 111.216,00 | 111.216,00 | 105.492,00 |
11.3 | I MUSEI E LE NUOVE CULTURE DIGITALI: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CULTURALI | APINDUSTRIA SERVIZI SRL | 61.602,00 | 61.602,00 | 57.374,00 |
11.3 | CULTURA and GLOBALIZZAZIONE DIGITALE: OPPORTUNITA' DI CRESCITA PER IL VENETO | FEDERAZIONE CNOS/FAP - VENETO | 79.918,00 | 79.918,00 | 69.837,53 |
11.1 | OLTRE: sfide, servizi, collaborazioni per il rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale - ex Ulss 15 | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 73.876,00 | 73.876,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | OLTRE: sfide, servizi, collaborazioni per il rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale - ex Ulss 15 | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 73.876,00 | 73.876,00 | 0,00 |
11.1 | Ambito generativo. Percorso di formazione per operatori - Ambito Territoriale Sociale Ven 08 Asolo | ACROSS SRL | 73.804,00 | 73.804,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Ambito generativo. Percorso di formazione per operatori - Ambito Territoriale Sociale Ven 08 Asolo | ACROSS SRL | 73.804,00 | 73.804,00 | 0,00 |
11.1 | SMART Sviluppo e Miglioramento di Azioni di Reingegnerizzazione Tecnologica | KAIROSFORMA SRL | 65.023,35 | 65.023,35 | 0,00 |
11.8CRII05 | SMART Sviluppo e Miglioramento di Azioni di Reingegnerizzazione Tecnologica | KAIROSFORMA SRL | 65.023,35 | 65.023,35 | 0,00 |
11.8CRII05 | SMART P.A.: Piano per l'Adozione dello Smart Working nei Comuni di Cornedo Vicentino e Castelgomberto | JOB SELECT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN FORMA ABBREVIATA JOB SELECT S.R.L.) | 121.852,00 | 121.852,00 | 0,00 |
11.1 | SMART P.A.: Piano per l'Adozione dello Smart Working nei Comuni di Cornedo Vicentino e Castelgomberto | JOB SELECT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN FORMA ABBREVIATA JOB SELECT S.R.L.) | 121.852,00 | 121.852,00 | 0,00 |
11.3 | CAMERE 4.0: competenze e strumenti per l'open digital transformation delle CCIAA venete | FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 54.412,00 | 54.412,00 | 54.412,00 |
11.3 | CONFAGRICOLTURA VENETO: COLTIVIAMO COMPETENZE PER COSTRUIRE IL FUTURO | E.R.A.PR.A. DEL VENETO | 56.448,00 | 56.448,00 | 50.010,38 |
11.3 | VITAMINA D - Digital Transformation in P.A. | CESCOT VENETO CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO | 105.384,00 | 105.384,00 | 102.657,74 |
11.3 | EmPAwerment. Capitale sociale e capitale individuale nell'economia 4.0 | SYNTHESIS SRL | 50.194,00 | 50.194,00 | 40.261,01 |
11.1 | Anziani e PA. Servizi innovativi per l'invecchiamento attivo. | GIANESIN, CANEPARI and PARTNERS SRL | 68.830,40 | 68.830,40 | 0,00 |
11.1 | TOTAL QUALITY: LA QUALITA' DEL SERVIZIO AI CITTADINI PASSA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | SISTHEMA FORMAZIONE S.C.A.R.L. | 108.947,50 | 108.947,50 | 0,00 |
11.1 | Risorse digitali per la gestione del territorio e dei servizi | MULTIMEDIA FORMAZIONE S.R.L. | 103.027,40 | 103.027,40 | 25.080,00 |
11.1 | SOCIAL LIBRARY: La nuova biblioteca come Hub sociale e social | C.I.O.F.S. / FP - VENETO | 84.047,87 | 84.047,87 | 0,00 |
11.3 | UPGRADE ENGLISH SKILLS IN CASTELFRANCO VENETO ADMINISTRATION | SISTHEMA FORMAZIONE SCARL | 122.318,00 | 122.318,00 | 102.594,27 |
11.1 | Ri - editare il welfare locale, tra confronti e buone pratiche | METÀ LOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ COOPERATIVA | 71.278,00 | 71.278,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Ri - editare il welfare locale, tra confronti e buone pratiche | METÀ LOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ COOPERATIVA | 71.278,00 | 71.278,00 | 0,00 |
11.1 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Verona | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 94.958,00 | 94.958,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Verona | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 94.958,00 | 94.958,00 | 0,00 |
11.1 | CANTIERE: nuovi percorsi di confronto per l'ATS VEN_05 Arzignano | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 64.596,00 | 64.596,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | CANTIERE: nuovi percorsi di confronto per l'ATS VEN_05 Arzignano | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 64.596,00 | 64.596,00 | 0,00 |
11.1 | Lo Smart Working come opportunità di riorganizzazione del Lavoro nel Comune di Lavoro | AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE | 148.164,00 | 148.164,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Lo Smart Working come opportunità di riorganizzazione del Lavoro nel Comune di Lavoro | AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE | 148.164,00 | 148.164,00 | 0,00 |
11.1 | SMART WORK IN PROGRESS: cantiere digitale per una PA ottimizzata | E-CONS S.R.L. | 149.878,00 | 149.878,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | SMART WORK IN PROGRESS: cantiere digitale per una PA ottimizzata | E-CONS S.R.L. | 149.878,00 | 149.878,00 | 0,00 |
11.3 | DIG.IT: SISTEMI DIGITALI PER IMPRESE E TERRITORIO | ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO | 135.550,70 | 135.550,70 | 110.157,50 |
11.3 | Economia 4.0: sviluppo di competenze professionali per affrontare il lavoro che cambia | AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE | 112.440,00 | 112.440,00 | 73.816,00 |
11.3 | INNOVAZIONE DIGITALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE PER LA CRESCITA ECONOMICA | CONFINDUSTRIA VENETO SIAV S.P.A. | 145.392,00 | 145.392,00 | 87.655,40 |
11.3 | Integrazione smart delle reti per l'inclusione sociale e lavorativa | ENGIM VENETO | 84.498,00 | 84.498,00 | 75.452,88 |
11.3 | Nuovi modelli di governance dei territori montani nell'era della digitalizzazione. Azioni di formazione e aggiornamento delle competenze per gli operatori di enti pubblici e organizzazioni di rappresentanza delle imprese in area bellunese | CERTOTTICA S.C.A.R.L. | 59.520,52 | 59.520,52 | 55.682,14 |
11.3 | PROGETTARE INDUSTRIA 4.0 - tecnologie, processi e persone per l'innovazione | FOREMA SRL | 85.324,00 | 85.324,00 | 56.891,82 |
11.3 | VITAMINA C - Crm e big data in Confesercenti | CESCOT VENETO CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO | 54.498,00 | 54.498,00 | 48.414,98 |
11.3 | Verona 4.0: come ripensare i servizi al cittadino, all'economia del territorio, al lavoro | CIM E FORM SRL | 146.539,70 | 146.539,70 | 132.871,30 |
11.3 | Big data and Analytics per la politiche della Pubblica Amministrazione: lo Sportello unico telematico SUAP e i dati che può fornire per migliorare i servizi | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO | 149.530,00 | 149.530,00 | 149.222,00 |
11.1 | GREEN PUBLIC PROCUREMENT: LE IPAB PROTAGONISTE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO GLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 | CESAR SRL | 149.868,00 | 149.868,00 | 0,00 |
11.1 | PA al servizio di cittadini e imprese: competenze linguistiche e trasversali per migliorare le relazioni con l'utenza | ISTITUTO P.O.S.TER. | 149.890,00 | 149.890,00 | 24.640,00 |
11.1 | PA Without Borders | INTERLINGUA FORMAZIONE SRL | 149.424,68 | 149.424,68 | 37.356,17 |
11.1 | CHANGE: gestire il cambiamento nella Pubblica Amministrazione | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA VENETO | 149.874,00 | 149.874,00 | 0,00 |
11.1 | LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI UN TERRITORIO MONTANO CHE EVOLVE E CRESCE | CONSORZIO GAMMA SERVIZI | 70.922,60 | 70.922,60 | 0,00 |
11.1 | PArtecipa Smart - Lavoro agile al servizio del cittadino nei comuni veronesi | ISTITUTO P.O.S.TER. | 94.260,00 | 94.260,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | PArtecipa Smart - Lavoro agile al servizio del cittadino nei comuni veronesi | ISTITUTO P.O.S.TER. | 94.260,00 | 94.260,00 | 0,00 |
11.3 | CulturaLink - Tipologia A | FIAVET VENETO SERVIZI SRL | 79.328,90 | 79.328,90 | 74.444,64 |
11.3 | CLIL For Schools | INTERLINGUA FORMAZIONE SRL | 149.985,61 | 149.985,61 | 148.257,60 |
11.3 | COMPETENZE LINGUISTICHE IN RETE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI | EQUASOFT SRL | 117.078,00 | 117.078,00 | 113.413,00 |
11.3 | Foreign language in the workplace: percorsi di sviluppo delle capacità linguistiche della pubblica amministrazione | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO | 96.306,00 | 96.306,00 | 89.416,00 |
11.3 | MULTICULTURALITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA LINGUA INGLESE | ISTITUTO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE - POSTER | 137.788,00 | 137.788,00 | 137.372,21 |
11.3 | Rafforzamento delle competenze linguistiche del personale della Pubblica Amministrazione con compiti di Ordine Pubblico e presidio del territorio per le Provincie di VE e VR | DIMENSIONE IMPRESA SRL | 149.890,00 | 149.890,00 | 149.850,04 |
11.3 | Rafforzamento delle competenze linguistiche del personale delle Camere di Commercio del Veneto | FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO | 67.210,00 | 67.210,00 | 66.410,00 |
11.3 | Specialist Language and Best Practices For High- Quality International Programmes | INTERLINGUA FORMAZIONE SRL | 149.992,00 | 149.992,00 | 147.760,00 |
11.3 | "I AM... AN EUROPEAN TEACHER" | CIM and FORM SRL | 52.042,00 | 52.042,00 | 48.198,00 |
11.3 | Inglese su misura: percorsi formativi per la pubblica amministrazione | AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE | 103.926,15 | 103.926,15 | 100.425,00 |
11.3 | Tipologia B: "NuovacultuRA: linguaggi della Realtà Aumentata per la valorizzazione del patrimonio culturale | AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE | 63.760,00 | 63.760,00 | 62.555,00 |
11.3 | Tipologia A - "DI.VA.GO.": digitalizzarsi, valorizzarsi, godersi il territorio | FORMASET S.C. A R.L. | 72.039,32 | 72.039,32 | 65.402,04 |
11.3 | Cultural Exhibitions meet Gaming - Strategies and Digital Skills for Museum Innovators | UMANA FORMA SRL | 77.223,41 | 77.223,41 | 53.581,22 |
11.1 | NETWORK PA - approcci collaborativi per la gestione del territorio | UMANA FORMA SRL | 52.146,00 | 52.146,00 | 0,00 |
11.1 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Sona | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 81.404,00 | 81.404,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Una Rete di Opportunità - ATS Comune di Sona | CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA | 81.404,00 | 81.404,00 | 0,00 |
11.1 | Homemade PA | ENTE BILATERALE VENETO FVG | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Homemade PA | ENTE BILATERALE VENETO FVG | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 |
11.1 | Keep your job - be smart | FONDAZIONE LEPIDO ROCCO | 145.015,50 | 145.015,50 | 0,00 |
11.8CRII05 | Keep your job - be smart | FONDAZIONE LEPIDO ROCCO | 145.015,50 | 145.015,50 | 0,00 |
11.1 | Smart Work: Sfide ed opportunità del lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione | MAGNOLIA SRL | 51.740,00 | 51.740,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Smart Work: Sfide ed opportunità del lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione | MAGNOLIA SRL | 51.740,00 | 51.740,00 | 0,00 |
11.3 | LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE: STRATEGIA INTEGRATA PER LA CRESCITA DEI COMUNI DEL BACINO TERMALE EUGANEO | E.F.A. ENTE DI FORMAZIONE ARTIGIANA | 58.764,00 | 58.764,00 | 56.812,10 |
11.3 | PAIR: Pubbliche Amministrazioni e Imprese in Rete per lo Sviluppo Locale | ASCOM SERVIZI PADOVA S.P.A. | 126.322,00 | 126.322,00 | 98.492,37 |
11.3 | R.A.C.E. 4.0: Riprogettare l'Associazione di Categoria nell'Economia 4.0 | SVILUPPO FORMAZIONE S.C. A R.L. | 51.186,00 | 51.186,00 | 51.186,00 |
11.3 | PROGRESS: partnership pubblico privato per lo sviluppo sostenibile | IRECOOP VENETO-ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE- STUDI COOP. ASS.RICONOSCIUTI | 147.000,00 | 147.000,00 | 83.318,99 |
11.1 | CHANGE INN - Gestire il Cambiamento per innovare i Servizi di PA | UNINDUSTRIA SERVIZI and FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 122.516,00 | 122.516,00 | 0,00 |
11.1 | AGIRE l'Innovazione e l'internazionalizzazione della P.A. pedemontana | FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS | 72.664,00 | 72.664,00 | 0,00 |
11.3 | Tip. A/ DiGiMusic: cultura, educazione, digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale veneto. | PIA SOCIETA' SAN GAETANO | 67.452,64 | 67.452,64 | 63.994,24 |
11.3 | Sviluppo multimediale a supporto del settore culturale veneto | ACROSS SRL | 59.258,00 | 59.258,00 | 54.866,00 |
11.3 | CulturePro: Percorsi di crescita e sviluppo multimediale del settore culturale veneto | JOB CENTRE SRL | 79.797,00 | 79.797,00 | 76.406,00 |
11.1 | Human digital service negli enti locali | GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
80.468,00 | 80.468,00 | 5.170,00 |
11.8CRII05 | Human digital service negli enti locali | GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
80.468,00 | 80.468,00 | 5.170,00 |
11.1 | LAVORO AGILE: COMPETENZE E STRUMENTI DI DIGITAL TRASFORMATION PER UN'AMMINISTRAZIONE RINNOVATA ED EFFICIENTE | ADATTA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
67.456,00 | 67.456,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | LAVORO AGILE: COMPETENZE E STRUMENTI DI DIGITAL TRASFORMATION PER UN'AMMINISTRAZIONE RINNOVATA ED EFFICIENTE | ADATTA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
67.456,00 | 67.456,00 | 0,00 |
11.3 | BIG DATA e IoT: L'INNOVAZIONE CHE DÀ VALORE ALLA P.A. | STUDIO EIDOS S.R.L. | 63.910,00 | 63.910,00 | 55.419,47 |
11.3 | Progettazione e offerta dei servizi per gli artigiani 4.0 | I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A R.L. | 51.754,00 | 51.754,00 | 32.065,80 |
11.1 | Una nuova P.A. per dare valore alla montagna | CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | 131.020,00 | 131.020,00 | 32.560,00 |
11.1 | International Police | GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
109.552,00 | 109.552,00 | 93.846,40 |
11.3 | TIPOLOGIA A: SMART PALLADIO HERITAGE | CESCOT VENETO CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO | 45.654,00 | 45.654,00 | 20.947,56 |
11.3 | Tipologia B - "ICT - Innovativi Creativi Tecnologici" | UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL | 36.800,00 | 36.800,00 | 35.164,51 |
11.1 | FARO - Fare Rete di Opportunità Formative per gli Ambiti Territoriali Sociali di Adria | C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE IN SIGLA "C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI" | 50.118,00 | 50.118,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | FARO - Fare Rete di Opportunità Formative per gli Ambiti Territoriali Sociali di Adria | C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE IN SIGLA "C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI" | 50.118,00 | 50.118,00 | 0,00 |
11.1 | IPSE DIGIT: Cyber Security e innovazione dei servizi della Pubblica Amministrazione | E-CONS S.R.L. | 101.724,00 | 101.724,00 | 0,00 |
11.1 | Competere: il ruolo strategico della PA | METÀ LOGOS RICERCA FORMAZIONE CONSULENZA SOCIETÀ COOPERATIVA | 132.023,00 | 132.023,00 | 0,00 |
11.1 | CONDI-VIVERE: percorsi di rafforzamento per l'ambito territoriale 11 | ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO DI RICERCA EDUCATIVA | 64.474,00 | 64.474,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | CONDI-VIVERE: percorsi di rafforzamento per l'ambito territoriale 11 | ISRE - ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SALESIANO DI RICERCA EDUCATIVA | 64.474,00 | 64.474,00 | 0,00 |
11.1 | RATIO: Rete di formazione dell'Ambito Territoriale sociale ex Ulss 18 | C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE IN SIGLA "C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI" | 72.646,00 | 72.646,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | RATIO: Rete di formazione dell'Ambito Territoriale sociale ex Ulss 18 | C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE IN SIGLA "C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI" | 72.646,00 | 72.646,00 | 0,00 |
11.1 | ALL-4-ONE: sfide e opportunità per l'ambito territoriale sociale bassanese | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 65.158,00 | 65.158,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | ALL-4-ONE: sfide e opportunità per l'ambito territoriale sociale bassanese | ISTITUTO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI | 65.158,00 | 65.158,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | UN'IMPRESA DI RETE | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 69.862,00 | 69.862,00 | 0,00 |
11.1 | UN'IMPRESA DI RETE | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 69.862,00 | 69.862,00 | 0,00 |
11.1 | Una rete in comune, percorsi di rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 70.430,00 | 70.430,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Una rete in comune, percorsi di rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 70.430,00 | 70.430,00 | 0,00 |
11.1 | Rafforzamento dell'Ambito territoriale Sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 68.150,00 | 68.150,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | Rafforzamento dell'Ambito territoriale Sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 68.150,00 | 68.150,00 | 0,00 |
11.1 | 37 Comuni per 1 Territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 91.366,00 | 91.366,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | 37 Comuni per 1 Territorio, percorso di rafforzamento dell'ambito sociale | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 91.366,00 | 91.366,00 | 0,00 |
11.4 | MIGLIORAMENTO EFFICENZA E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | 38.991,84 | 38.991,84 | 0,00 |
11.4 | SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 14 (MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | 2.248.985,31 | 2.248.985,31 | 1.183.383,16 |
11.1 | SMART WORKING MINDSET NEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE | ADECCO FORMAZIONE S.R.L. | 147.481,00 | 147.481,00 | 0,00 |
11.8CRII05 | SMART WORKING MINDSET NEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE | ADECCO FORMAZIONE S.R.L. | 147.481,00 | 147.481,00 | 0,00 |
11.3 | Coldiretti SMART Veneto Occidentale | IMPRESA VERDE TREVISO- BELLUNO SRL | 98.224,00 | 98.224,00 | 88.448,00 |
11.3 | IL COMUNE VERSO IL CITTADINO DIGITALE | CONSULMAN SRL | 50.426,00 | 50.426,00 | 45.130,00 |
11.3 | NUOVE COMPETENZE PER UN SINDACATO CONNESSO | ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL | 149.106,00 | 149.106,00 | 108.905,00 |
11.3 | Riorganizzare la PA attraverso il digitale, sistemi di collaborazione PA, accesso alle informazioni del cittadino | MASTER SRL | 51.470,00 | 51.470,00 | 31.164,00 |
11.3 | SMART UTILITIES: trasformazione digitale e organizzativa nei servizi di pubblica utilità | TECUM SRL | 68.224,00 | 68.224,00 | 67.951,10 |
11.1 | OPEN GOVERNMENT | REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | 4.816.120,80 | 4.816.120,80 | 441.486,38 |
11.1 | EXIT POL: SERVIZI INNOVATIVI E COMPETENZE LINGUISTICHE PER I CORPI DI POLIZIA |
CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
55.098,00 | 55.098,00 | 0,00 |
11.1 | NEW SKILLS FOR AN INNOVATIVE P.A | CONFINDUSTRIA VENETO SIAV S.P.A. | 148.996,00 | 148.996,00 | 33.990,00 |
11.1 | SPACE: Supporting Public Administration Capabilities and Effectiveness | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI | 149.625,00 | 149.625,00 | 0,00 |
11.1 | Essere Manager nella Pubblica Amministrazione 4.0 | ACROSS SRL | 133.026,12 | 133.026,12 | 29.040,00 |
11.1 | Competenze per l'innovazione e il change management nei servizi socio-sanitari delle PA | ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 149.434,00 | 149.434,00 | 0,00 |
11.3 | Lingua inglese per le Istituzioni Pubbliche preposte al controllo di aree di confine | CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE | 149.925,50 | 149.925,50 | 119.461,00 |
11.3 | EURO-PA: Europeanisation of local Public Authorities | FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA | 149.862,00 | 149.862,00 | 145.495,65 |
11.3 | MOB.Y.D.I.C.K. - MOBilitY for Development of International Competences and Knowledge | I.S.C.O. S.C. | 134.510,00 | 134.510,00 | 128.147,00 |
11.3 | PORT OF THE FUTURE | CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE | 149.861,50 | 149.861,50 | 133.771,00 |
11.3 | UP YOUR ENGLISH | PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. | 149.978,00 | 149.978,00 | 147,947,40 |
11.3 | Active Languages for Public Administration | ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL | 149.557,74 | 149.557,74 | 143.722,67 |
11.3 | Virtual Bridges - Multimedialità come ponte per la diffusione della cultura al di fuori degli spazi istituzionali | CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL | 46.917,00 | 46.917,00 | 30.420,00 |
11.1 | Smart Working: OpportuniPA | UNINDUSTRIA SERVIZI and FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 149.850,00 | 139.371,95 | 0,00 |
11.8CRII05 | Smart Working: OpportuniPA | UNINDUSTRIA SERVIZI and FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 149.850,00 | 139.371,95 | 0,00 |
