POR FSE - Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 | PRJ 1487 - Pacchetto B - Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 7.398,74 | 7.398,74 | 7.398,74 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 1) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 44.969,11 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 2) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 42.828,90 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 3) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 40.335,67 |
11.1 | GEMMA (Azione di Sistema) | Comune di Montone | 58.000,00 | 58.000,00 | 54.466,26 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 4) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 43.310,34 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 8) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 44.497,76 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 9) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 42.076,87 |
11.6 | Gestione condivisa dei beni comuni Asse 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 10.192,08 | 10.192,08 | 10.192,08 |
11.6 | Ripartire dai beni comuni Asse 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 406,04 | 406,04 | 406,04 |
11.6 | Gestione associata delle funzioni da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno | Unione dei Comuni del Trasimeno | 359.999,99 | 359.999,99 | 231.900,89 |
11.1 | C2996 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto A Laboratori | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 51.673,67 | 51.673,67 | 51.673,67 |
11.1 | C2997 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto B Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 7.402,10 | 7.402,10 | 7.402,10 |
11.1 | PACCHETTO B SEMINARI PRJ-1488 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 10.936,80 | 10.936,80 | 10.936,80 |
11.6 | PACCHETTO SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 6.810,61 | 6.810,61 | 6.810,61,00 |
11.6 | PACCHETTO LABORATORI FORMATIVI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
11.6 | Pacchetto aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 88.442,33 | 88.442,33 | 88.442,33 |
11.6 | LABORATORIO LUCE Luoghi Urbani Crescono Esperienze | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 43.823,59 | 43.823,59 | 43.823,59 |
11.3 | C2501 Intervento formativo "Piano formativo per l'attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni". Formazione In aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 14.345,92 | 14.345,92 | 14.345,91 |
11.3 | C2608 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi. forme di aggregazione degli appalti interregionali | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.443,00 | 9.443,00 | 8.165,00 |
11.3 | C2518 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.443,00 | 9.443,00 | 8.165,00 |
11.3 | C2517 Supporto all'implementazione delle riforme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.934,40 | 9.934,40 | 9.934,40 |
11.6 | GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI DELL'AREA SUD OVEST ORVIETANO | COMUNE DI PORANO | 400.257,25 | 400.257,25 | 184,70 |
11.3 | Servizio di gestione telematica delle procedure di aggiudicazione (e-procurement) | Regione Umbria | 249.280,00 | 249.280,00 | 216,695,72 |
11.3 | Contratto di Assistenza Tecnica POR FSE 2014-2020 CONSIP - Asse Capacità Istituzionale | Regione Umbria | 99.735,00 | 99.735,00 | 34.262,34 |
11.1 | Progettazione LinkedUmbriaEntiLocali PRJ-1221 | Regione Umbria | 34.949,76 | 34.949,76 | 34.949,76 |
11.3 | PACCHETTO A LABORATORI PRJ-1487 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.199,99 |
11.3 | Pacchetto Laboratori B3 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 38.920,00 | 38.920,00 | 0,00 |
11.3 | PACCHETTO A1 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 258.891,05 | 258.891,05 | 258.891,05 |
11.3 | PACCHETTO A2 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 78.437,80 | 78.437,80 | 78.437,80 |
11.3 | PACCHETTO B1 LABORATORIO | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 32.313,19 | 32.313,19 | 32.313,19 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO A3 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 115.799,99 | 115.799,99 | 89.323,99 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO B2 LABORATORI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.790,99 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO C SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 26.640,00 | 26.640,00 | 26.640,00 |
11.1 | AULA LINKEDUMBRIALAB | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 20.800,00 | 20.800,00 | 6.366,03 |
11.1 | LABORATORI FORMATIVI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.603,82 |
11.1 | SEMINARI LINKEDUMBRIALAB | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.074,38 |
11.1 | PACCHETTO A LABORATORI PRJ-1488 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 79.112,71 | 79.112,71 | 79.112,71 |
11.6 | Pacchetto Formativo Laboratori | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 44.421,33 | 44.421,33 | 44.421,33 |
11.6 | Pacchetto Formativo Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO A4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 93.600,00 | 93.600,00 | 47.556,79 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO C1 SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 27.750,00 | 27.750,00 | 9.245,49 |
11.3 | Laboratorio 1 - GE.O. | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.187,13 | 11.187,13 | 11.187,13 |
11.3 | Piano formativo integrato 2015-2016 Laboratorio 2 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.179,79 | 11.179,79 | 11.179,79 |
11.3 | Laboratorio 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
11.3 | Laboratorio 3 - Redazione di GE.O. | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
11.3 | C2656 - Laboratorio 6 Trasmissione e supporto all'implementazione del Manuale GE.O. Manuale Generale delle Operazioni del FSE Applicazione agli interventi specifici oggetto del DIA-Documento di Indirizzo Attuativo | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.134,17 | 11.134,17 | 11.134,17 |
11.3 | Pacchetto A - Aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 151.071,01 | 151.071,01 | 151.071,01 |
11.3 | Pacchetto B - Laboratorio | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 |
11.6 | LABORATORIO L.U.C.E. 2 Luoghi Urbani Crescono Esperienze | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 43.857,04 | 43.857,04 | 43.857,04 |
11.3 | Progetto Assunzioni Capacità Istituzionale | Regione Umbria | 3.026.091,16 | 3.026.091,16 | 2.146.062,80 |
11.3 | Contratto valutazione/controllo - 2018-21 - Asse Capacità amministrativa e Istituzionale | Regione Umbria | 111.404,00 | 111.404,00 | 105.304,59 |
Totale | 6.305.479,65 | 6.305.479,65 | 4.513.143,68 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 | PRJ 1487 - Pacchetto B - Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.398,74 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 1) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 20.407,02 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 2) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 18.066,18 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 3) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 17.706,96 |
11.1 | GEMMA (Azione di Sistema) | Comune di Montone | 58.000,00 | 58.000,00 | 27.104,65 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 4) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 17.456,29 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 8) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 17.185,88 |
11.1 | GEMMA (Zona sociale 9) | Comune di Montone | 57.000,00 | 57.000,00 | 17.981,04 |
11.6 | Gestione condivisa dei beni comuni Asse 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 10.192,08 | 10.192,08 | 10.192,08 |
11.6 | Ripartire dai beni comuni Asse 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 406,04 | 406,04 | 406,04 |
11.6 | Gestione associata delle funzioni da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno | Unione dei Comuni del Trasimeno | 359.999,99 | 359.999,99 | 210.347,86 |
11.1 | C2996 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto A Laboratori | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 51.673,67 | 51.673,67 | 51.673,67 |
11.1 | C2997 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto B Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 7.402,10 | 7.402,10 | 7.402,10 |
11.1 | PACCHETTO B SEMINARI PRJ-1488 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 12.950,00 | 12.950,00 | 10.936,80 |
11.6 | PACCHETTO SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 |
11.6 | PACCHETTO LABORATORI FORMATIVI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
11.6 | Pacchetto aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 90.900,00 | 90.900,00 | 77.057,76 |
11.6 | LABORATORIO LUCE Luoghi Urbani Crescono Esperienze | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 44.800,00 | 44.800,00 | 43.823,59 |
11.3 | C2501 Intervento formativo "Piano formativo per l'attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni". Formazione In aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 14.345,92 | 14.345,92 | 14.345,91 |
11.3 | C2608 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi. forme di aggregazione degli appalti interregionali | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.443,00 | 9.443,00 | 8.165,00 |
11.3 | C2518 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.443,00 | 9.443,00 | 8.165,00 |
11.3 | C2517 Supporto all'implementazione delle riforme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 9.934,40 | 9.934,40 | 9.934,40 |
11.6 | GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI GOVERNACE VALNERINA | COMUNE DI NORCIA | 277.500,00 | 277.500,00 | 91.287,77 |
11.6 | GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMUNI DELL'AREA SUD OVEST ORVIETANO | COMUNE DI PORANO | 401.623,33 | 401.623,33 | 132.240,82 |
11.6 | POR FSE 2014-2020 GESTIONE ASSOCIATA DA PARTE DEI COMUNI DELL'AREA INTERNA NORD EST UMBRIA | COMUNE DI GUBBIO | 351.853,40 | 351.853,40 | 118.660,34 |
11.3 | Servizio di gestione telematica delle procedure di aggiudicazione (e-procurement) | Regione Umbria | 184.280,00 | 184.280,00 | 154.561,91 |
11.3 | Contratto di Assistenza Tecnica POR FSE 2014-2020 CONSIP - Asse Capacità Istituzionale | Regione Umbria | 99.735,00 | 99.735,00 | 7.738,62 |
11.1 | Progettazione LinkedUmbriaEntiLocali PRJ-1221 | Regione Umbria | 34.949,76 | 34.949,76 | 34.949,76 |
11.3 | PACCHETTO A LABORATORI PRJ-1487 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.199,99 |
11.3 | Pacchetto Laboratori B3 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 38.920,00 | 38.920,00 | 0,00 |
11.3 | PACCHETTO A1 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 259.519,85 | 259.519,85 | 258.891,05 |
11.3 | PACCHETTO A2 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 79.066,60 | 79.066,60 | 78.437,80 |
11.3 | PACCHETTO B1 LABORATORIO | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 32.313,19 | 32.313,19 | 32.313,19 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO A3 AULA | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 115.799,99 | 115.799,99 | 75.332,74 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO B2 LABORATORI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 65.800,00 | 65.800,00 | 45.108,35 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO C SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 26.640,00 | 26.640,00 | 26.640,00 |
11.1 | AULA LINKEDUMBRIALAB | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 20.800,00 | 20.800,00 | 6.366,03 |
11.1 | LABORATORI FORMATIVI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.275,97 |
11.1 | SEMINARI LINKEDUMBRIALAB | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.074,38 |
11.1 | PACCHETTO A LABORATORI PRJ-1488 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 80.920,00 | 80.920,00 | 79.112,71 |
11.6 | Pacchetto Formativo Laboratori | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.421,33 |
11.6 | Pacchetto Formativo Seminari | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO A4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 93.600,00 | 93.600,00 | 37.585,63 |
11.3 | PACCHETTO FORMATIVO C1 SEMINARI | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 27.750,00 | 27.750,00 | 0,00 |
11.3 | Laboratorio 1 - GE.O. | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.187,13 | 11.187,13 | 11.187,13 |
11.3 | Piano formativo integrato 2015-2016 Laboratorio 2 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.179,79 | 11.179,79 | 11.179,79 |
11.3 | Laboratorio 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
11.3 | Laboratorio 3 - Redazione di GE.O. | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
11.3 | C2656 - Laboratorio 6 Trasmissione e supporto all'implementazione del Manuale GE.O. Manuale Generale delle Operazioni del FSE Applicazione agli interventi specifici oggetto del DIA-Documento di Indirizzo Attuativo | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.134,17 | 11.134,17 | 11.134,17 |
11.3 | Pacchetto A - Aula | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 151.385,42 | 151.385,42 | 151.071,01 |
11.3 | Pacchetto B - Laboratorio | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 109.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 |
11.6 | LABORATORIO L.U.C.E. 2 Luoghi Urbani Crescono Esperienze | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 44.800,00 | 44.800,00 | 43.857,04 |
11.3 | Progetto Assunzioni Capacità Istituzionale | Regione Umbria | 2.185.492,02 | 2.185.492,02 | 1.650.169,30 |
11.6 | RAISe UP TOS 4.0 Reingegnerizzazione Associativa Integrata Servizi Unioni Pa | UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
Totale | 2.790.192,02 | 2.790.192,02 | 1.803.926,34 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.1 | Progettazione LinkedUmbriaEntiLocali PRJ-1221 | Regione Umbria/Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile | 34.949,76 | 34.949,76 |
11.1 | Laboratorio 1 - GE.O. | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 54.600,00 | 38.081,15 |
11.1 | Pacchetto A - Aula | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 7.770,00 | 5.593,42 |
11.3 | C2996 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto A Laboratori | Regione Umbria/Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile | 1.819.802,74 | 516.336,08 |
11.3 | C2501 Intervento formativo "Piano formativo per l'attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni". Formazione In aula | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 9.934,40 | 9.934,40 |
11.3 | C2517 Supporto all'implementazione delle riforme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 8.400,00 | 8.400,00 |
11.3 | C2518 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 9.940,00 | 8.165,00 |
11.3 | C2608 Progetto formazione continua per affiancamento competenze in materia di centralizzazione degli appalti di lavori, beni e servizi. forme di aggregazione degli appalti interregionali | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 109.900,00 | 42.042,10 |
11.3 | C2997 Laboratori Agenda Digitale 2018 - Pacchetto B Seminari | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 81.300,00 | 47.584,82 |
11.3 | Gestione condivisa dei beni comuni Asse 4 | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 9.940,00 | 8.165,00 |
11.3 | Laboratorio 3 - Redazione di GE.O. | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 11.187,13 | 11.187,13 |
11.3 | Laboratorio 4 | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 11.179,79 | 11.179,79 |
11.3 | Pacchetto A1 Aula | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 11.200,00 | 11.134,17 |
11.3 | Pacchetto A2 Aula | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 32.900,00 | 16.957,19 |
11.3 | Pacchetto B - Laboratorio | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 11.200,00 | 11.200,00 |
11.3 | Piano formativo integrato 2015-2016 Laboratorio 2 | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 154.200,00 | 141.692,28 |
11.3 | Progetto Assunzioni Capacità Istituzionale | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 275.100,00 | 210.964,89 |
11.3 | Ripartire dai beni comuni Asse 4 | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 15.465,38 | 14.345,91 |
11.6 | C2656 - Laboratorio 6 Trasmissione e supporto all'implementazione del Manuale GE.O. 'Manuale Generale delle Operazioni del FSE Applicazione agli interventi specifici oggetto del DIA-Documento di Indirizzo Attuativo | Comune di Gubbio/Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Aree Interne | 351.853,40 | 92.532,72 |
11.6 | Pacchetto Aula | Comune di Norcia | 277.500,00 | 44.861,59 |
11.6 | Gestione Associata delle Funzioni da parte dei Comuni Governace Valnerina | Comune di Porano | 401.623,33 | 116.068,36 |
11.6 | POR Fse 2014-2020 Gestione Associata da parte dei Comuni dell'Area Interna Nord Est Umbria | Unione dei Comuni del Trasimeno/Uff_eFatturaPA | 360.000,00 | 90.826,98 |
11.6 | Gestione Associata delle Funzioni da parte dei Comuni dell'Area Sud Ovest Orvietano) | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 444,00 | 406,04 |
11.6 | Gestione Associata delle Funzioni da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 11.520,00 | 10.192,08 |
11.6 | Pacchetto B1 Laboratorio | Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica/Uff_eFatturaPA | 90.900,00 | 41.427,12 |
Totale | 4.162.809,93 | 1.544.227,99 |
Fonte: Dati IGRUE. Come lo scorso anno, il Rapporto 2018 utilizza come base i dati finanziari contenuti nella BDU IGRUE nell’ambito della rilevazione annuale effettuata in base al Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020. Pertanto, le elaborazioni presentate nel Rapporto 2018 sono comparabili con quelle del Rapporto 2017.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.1 | PDRT 2016 - Linked Umbria | Regione Umbria | 34.949,76 | - |
11.3 | Laboratorio 1 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.187,13 | 11.187,13 |
11.3 | Laboratorio 2 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.179,79 | 11.179,79 |
11.3 | Laboratorio 3 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.200,00 | 11.200,00 |
11.3 | Laboratorio 4 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 8.400,00 | 2.366,63 |
11.3 | Laboratorio 6 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.200,00 | - |
11.3 | Pacchetto A | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 154.200,00 | - |
11.3 | Pacchetto A1 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 275.100,00 | - |
11.3 | Pacchetto A2 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 81.300,00 | - |
11.3 | Pacchetto B | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 109.900,00 | - |
11.3 | Pacchetto B1 | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 32.900,00 | - |
11.3 | Piano formativo per l’attuazione del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 45.379,78 | 18.276,67 |
11.6 | Progetto Gestione condivisa beni comuni | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 11.964,00 | - |
11.6 | Progetto formativo Gestione associata delle funzioni comunali | Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | 109.000,00 | - |
11.6 | Progetto Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni* | Comune di Gubbio, capofila Area interna nord-est; Comune di Norcia, capofila Area Interna Valnerina; Comune di Porano, capofila Area interna sud-ovest orvietano; Unione dei Comuni del Trasimeno | 1.390.976,40 | - |
Totale | 2.298.836,86 | 54.210,22 |
Fonte: Dati IGRUE. La rilevazione relativa all'annualità 2017 è stata effettuata in base ai dati comunicati dalle amministrazioni titolari di PO nell'ambito del Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020 e non risulta comparabile con quella relativa all'annualità 2016 che è stata realizzata a valere sulle comunicazioni delle Autorità di Gestione (AdG) nell'ambito del monitoraggio bimestrale della clausola di flessibilità.
* Gli interventi inseriti nel DB IGRUE con il medesimo titolo sono stati aggregati e rappresentati in un’unica riga della tabella. Di conseguenza il valore degli impegni giuridicamente vincolati e dei pagamenti è da considerarsi complessivo.
Risultato Atteso | Numero progetti | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|
11.1 | 1 | 34.949,76 | 0,00 |
11.3 | 6 | 121.966,92 | 43.751,28 |
Totale | 7 | 156.916,68 | 43.751,28 |
Fonte: Dati IGRUE
Programmato
Dotazione finanziaria: € 9.140.108,00
Risultato Atteso AdP/Obiettivo specifico e relative azioni
11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali
11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale
Le azioni sono rivolte alle articolazioni regionali, alle autonomie locali e agli attori della società civile, sulla base di quanto previsto in sede di Agenda Digitale Umbra, in coordinamento con il PO FESR (OT2) e il PON Governance.
Gli interventi assumono il carattere di azioni-quadro, di durata pluriennale, relative ad ambiti quali:
- lo sviluppo delle competenze digitali legate alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per l'interoperabilità, open data ed uso dei big data, per tutte le PA umbre
- la strutturazione nei processi gestionali degli enti dei "linked-data" su scala regionale
- l'accompagnamento delle PMI locali del settore ICT e del digitale sulle competenze legate ai temi open data, big data, open source e cloud, per favorire i processi di networking ("fare rete") e lo sviluppo di progettualità innovative nella partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei
Sono programmate azioni di carattere informativo, consulenziale, formativo e di supporto alla partecipazione.
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio
11.3.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]
11.3.4 - Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del "Pre-commercial public procurement"
Le azioni sono rivolte ai processi di capacitazione organizzativa e professionale delle PA interessate dai processi di programmazione e gestione delle politiche sostenute dai Fondi SIE, nonché di quelle PA che operano nell’ambito del settore della giustizia civile. Ciò verso obiettivi quali:
- mettere a regime una più efficiente organizzazione della macchina amministrativa
- permettere di accumulare stabilmente capacità ed esperienza gestionale all’interno delle amministrazioni
- ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole comunitarie e con l’efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo
- semplificare e rendere trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e controllo degli interventi, riducendo in tal modo anche la possibilità di corruzione o sue inefficace dei fondi che derivano dall’attuale opacità
Sono contenuti di azione:
- la consulenza all’analisi ed allo sviluppo normativo, metodologico, procedurale, strumentale ed organizzativo, in modo integrato alle azioni rivolte alla riduzione degli oneri amministrativi regolatori sostenute anche dal PON Governance
