POR Plurifondo FSE/FESR - Asse XIII Capacità istituzionale
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 |
POR FESR 2014/2020 Asse prioritario 13 obiettivo specifico 11.3 Azione 11.3.2 - Ammissione a finanziamento progetto tematico "Prosecuzione del percorso di modernizzazione della p.a. avviato con d.g.r. n. 709 del 29.10.2010" ai sensi dell'art. 65, par. 6 |
Amministrazione regionale - Regione Calabria |
1.998.000,00 | 1.998.000,00 | 1.601.514,04 |
11.1 | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 Progetto tematico Supporto per la pianificazione settoriale nel settore dei trasporti | Regione Calabria - Trasporti - Lavori Pubblici | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 |
11.3 | Attività per la digitalizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi Pubblici per la concessione di aiuti alle Imprese, aiuti alla persona (3.1) | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 150.000,00 | 149.890,98 | 149.890,98 |
11.1 | Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP, del coordinamento territoriale della conferenza dei servizi on line, applicazione dello SBA. Azioni 1.2.2, 1.4.2, 2.1.2 | FINCALABRA SPA | 1.531.469,78 | 1.486.469,78 | 898.602,33 |
11.3 | Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP, del coordinamento territoriale della conferenza dei servizi on line, applicazione dello SBA. Azioni 1.2.2, 1.4.2, 2.1.2 | FINCALABRA SPA | 1.531.469,78 | 1.486.469,78 | 898.602,33 |
11.3 | Azioni di accompagnamento e supporto specialistico di attuazione della fase 2 dei PLL | Azienda Calabria Lavoro | 869.000,00 | 782.100,00 | 782.100,00 |
11.3 |
Progetto accompagnamento in materia di ciclo di gestione della perfomance, trasparenza e prevenzione della corruzione |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 987.605,07 |
11.3 |
Piano di formazione del personale della Giunta regionale |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 2.000,00 | 1.970,00 | 1.940,00 |
11.3 |
Stazione unica appaltante Progetto tematico appalti pubblici - gestione delle procedure on line |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 810.000,00 | 307.582,18 | 216.177,36 |
11.3 | Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.1 - Azione 11.1.1. Progetto Tematico Calabria OpenData | Amministrazione regionale - Regione Calabria | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 487.290,22 |
11.3 | Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.1 - Azione 11.1.1. Progetto Tematico Calabria OpenData | FORMEZ Centro di formazione e studi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 487.290,22 |
11.3 | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 Asse Prioritario 13 Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.3 - Azione 11.3.2 Progetto per il Supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di misurazione e gestione delle performance | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 930.000,00 | 620.000,00 | 279.000,00 |
11.3 | Progetto tematico FORMACALABRIA piano formazione del personale della Giunta Regionale anno 2019 | FORMEZ Centro di formazione e studi | 83.000,00 | 83.000,00 | 73.892,27 |
11.6 | Personale impegnato nella Struttura Tecnica Ausiliaria di Gestione Por Calabria 2014/2020 - Anno 2018 | DIPENDENTI REGIONALI | 1.534.411,00 | 1.534.409,87 | 1.534.409,87 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del POR Calabria 2014/2020 Segreteria Audit anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 75.170,00 | 75.170 | 75.170 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Resp/Linea Anno 2016 |
Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria |
533.400,00 | 533.400,00 | 518.893,20 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Segr/Certificazione - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Un/Monitoraggio - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 103.757,30 | 103.757,30 | 25.462,20 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Un/Verific/Controllo - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 173.700,00 | 173.700,00 | 151.014,11 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Responsabili di Linea - Genn/Agost/2017 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 749.953,05 | 749.953,05 | 749.953,05 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Segr/di/ Certificazione- | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 424.868,90 | 424.868,90 | 424.868,64 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Segr/Tecn/Autor/di Gestione - | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 764.526,69 | 764.526,69 | 764.526,42 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Unità di Audit - | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 258.805,84 | 258.805,84 | 257.822,17 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Unità di Monitoraggio - | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 158.928,48 | 158.928,48 | 158.928,08 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Unità di Verifica e Controllo - | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 297.146,96 | 297.146,96 | 297.146,62 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Responsabili di Azione Settembre/Dicembre 2017 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 321.544,00 | 321.529,00 | 321.528,96 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Anno 2017 - Segret. Autor/di Gestione Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 242.200,00 | 242.200,00 | 242.200,00 |
Totale | 17.695.751,78 | 16.706.278,81 | 13.538.228,14 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 |
POR FESR 2014/2020 Asse prioritario 13 obiettivo specifico 11.3 Azione 11.3.2 - Ammissione a finanziamento progetto tematico "Prosecuzione del percorso di modernizzazione della p.a. avviato con d.g.r. n. 709 del 29.10.2010" ai sensi dell'art. 65, par. 6 |
Amministrazione regionale - Regione Calabria |
1.998.000,00 | 1.998.000,00 | 1.799.757,02 |
11.1 | POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 Progetto tematico Supporto per la pianificazione settoriale nel settore dei trasporti | Regione Calabria - Trasporti - Lavori Pubblici | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 |
11.3 | Attività per la digitalizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi Pubblici per la concessione di aiuti alle Imprese, aiuti alla persona (3.1) | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 150.000,00 | 149.890,98 | 149.890,98 |
11.1 | Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP, del coordinamento territoriale della conferenza dei servizi on line, applicazione dello SBA. Azioni 1.2.2, 1.4.2, 2.1.2 | FINCALABRA SPA | 1.531.469,78 | 1.486.469,78 | 743.793,96 |
11.3 | Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP, del coordinamento territoriale della conferenza dei servizi on line, applicazione dello SBA. Azioni 1.2.2, 1.4.2, 2.1.2 | FINCALABRA SPA | 1.531.469,78 | 1.486.469,78 | 743.793,96 |
11.3 | Azioni di accompagnamento e supporto specialistico di attuazione della fase 2 dei PLL | Azienda Calabria Lavoro | 869.000,00 | 782.100,00 | 782.100,00 |
11.3 |
Progetto accompagnamento in materia di ciclo di gestione della perfomance, trasparenza e prevenzione della corruzione |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 987.605,07 |
11.3 |
Piano di formazione del personale della Giunta regionale |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 2.000,00 | 1.970,00 | 1.940,00 |
11.3 |
Stazione unica appaltante Progetto tematico appalti pubblici - gestione delle procedure on line |
Amministrazione regionale - Regione Calabria | 810.000,00 | 77.585,14 | 0,00 |
11.3 | Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.1 - Azione 11.1.1. Progetto Tematico Calabria OpenData | Amministrazione regionale - Regione Calabria | 1.000.000,00 | 966.666,67 | 300.000,00 |
11.3 | Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.1 - Azione 11.1.1. Progetto Tematico Calabria OpenData | FORMEZ Centro di formazione e studi | 1.000.000,00 | 966.666,67 | 300.000,00 |
11.3 | POR Calabria FESR FSE 2014-2020 Asse Prioritario 13 Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 11.3 - Azione 11.3.2 Progetto per il Supporto alla Regione Calabria nel miglioramento dei sistemi di misurazione e gestione delle performance | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 930.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
11.3 | Progetto tematico FORMACALABRIA piano formazione del personale della Giunta Regionale anno 2019 | FORMEZ Centro di formazione e studi | 83.000,00 | 83.000,00 | 33.200,00 |
Totale | 11.930.939,56 | 10.303.819,02 | 7.147.080,99 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.3 | Progetto accompagnamento in materia di ciclo di gestione della perfomance, trasparenza e prevenzione della corruzione | Regione Calabria | 1.000.000,00 | 987.605,07 |
11.3 | Stazione unica appaltante Progetto tematico appalti pubblici - Gestione delle procedure on line | Regione Calabria | 77.584,64 | - |
11.3 | Piano di formazione del personale della Giunta Regionale | Regione Calabria | 25.500,00 | 1.440,00 |
Totale | 1.103.084,64 | 989.045,07 |
Fonte: Dati IGRUE. Come lo scorso anno, il Rapporto 2018 utilizza come base i dati finanziari contenuti nella BDU IGRUE nell’ambito della rilevazione annuale effettuata in base al Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020. Pertanto, le elaborazioni presentate nel Rapporto 2018 sono comparabili con quelle del Rapporto 2017.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.3 | Progetto accompagnamento in materia di ciclo di gestione della perfomance, trasparenza e prevenzione della corruzione | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 601.000,00 | 400.502,25 |
Totale | 601.000,00 | 400.502,25 |
Fonte: Dati IGRUE. La rilevazione relativa all'annualità 2017 è stata effettuata in base ai dati comunicati dalle amministrazioni titolari di PO nell'ambito del Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020 e non risulta comparabile con quella relativa all'annualità 2016 che è stata realizzata a valere sulle comunicazioni delle Autorità di Gestione (AdG) nell'ambito del monitoraggio bimestrale della clausola di flessibilità.
Risultato Atteso | Numero progetti | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|
11.1 | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 |
Totale | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 |
Fonte: Dati IGRUE
Programmato
Dotazione finanziaria: € 16.394.835,00
Risultato Atteso AdP/Obiettivo specifico e relative azioni
11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali
L'azione è finalizzata a creare le condizioni organizzativo-professionali per sviluppare la condivisione, l’integrazione e la diffusione dei dati statistici di fonte nazionale ed europea e dei dati presenti nei singoli enti territoriali regionali con l'obiettivo di permettere la fruibilità, il rilascio e la riutilizzabilità di dati pubblici.
L’azione sostiene:
- interventi di formazione al personale della PA su produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati pubblici
- interventi di formazione e affiancamento per l'utilizzo di sistemi informativi statistici a supporto delle analisi del contesto sociale ed economico regionale e della valutazione delle politiche pubbliche
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
11.1.2 - Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale
L'azione è tesa a migliorare la capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione regionale e territoriale nell’utilizzo strategico dell’ICT, garantendo la fruibilità di dati, applicazioni e servizi digitali interoperabili a cittadini e imprese.
Gli interventi vanno nella direzione, da un lato, di promuovere l'utilizzo di piattaforme per l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati in possesso dalle Pubblica Amministrazione e, dall'altro, di garantire l'avvio di iniziative per il coinvolgimento, la partecipazione civica e il controllo sociale da parte dei cittadini/stakeholder.
L’azione sostiene:
- interventi di diffusione e/o consolidamento di strutture a sostegno della mobilitazione dei cittadini e per la produzione di conoscenza utilizzabile nei processi decisionali pubblici (urban center, living labs, laboratori di accompagnamento sociale ecc.)
- interventi di valutazione di politiche pubbliche sulla base di un’utilizzazione intelligente di dati aperti
- interventi volti alla realizzazione di piattaforme standardizzate per l’interoperabilità delle banche dati pubbliche e la pubblicazione degli open-data
- interventi volti alla realizzazione di piattaforme ICT che permettano la valutazione automatizzata e la pubblicazione delle performance dei servizi/settori della P.A. in relazione al rispetto dei tempi dei procedimenti, degli obblighi di trasparenza, di partecipazione civica, di pubblicazione degli OpenData
- interventi di diffusione di pratiche di “democrazia deliberativa” (del tipo del “débat public” della tradizione francese), allo scopo di diffondere pratiche di informazione pubblica sui progetti e di formazione di posizioni argomentate.
11.1.3 - Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni
L'azione, in stretto coordinamento con il PON Sistemi di politiche attive per l'Occupazione, il PON Legalità, il PON Inclusione e PON Istruzione, è finalizzata ad accompagnare la realizzazione dell'interoperabilità e integrazione delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente nei settori dell'istruzione, del lavoro, dei servizi sociali, favorendo l’aggiornamento delle basi informative esistenti e l'applicazione degli strumenti necessari per favorire l’integrazione tra le diverse basi informative. Particolare attenzione verrà prestata ai sistemi di gestione delle informazioni riguardanti l’analisi dei diversi fenomeni a livello geografico comunale e sub comunale e finalizzati all’implementazione di metodi di valutazione di impatto degli interventi di coesione.
L’azione sostiene:
- interventi di formazione e affiancamento per l'interoperabilità e integrazione delle basi informative, statistiche e amministrative
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
11.3.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati
L'azione è incentrata sulla realizzazione di interventi per la riorganizzazione di processi interni e di relazione con cittadini e imprese, in ragione dell’introduzione di tecnologie dell’informazione e comunicazione, per la gestione associati di servizi avanzati: per le imprese (esempio, SUAP), per i professionisti (esempio, catasto in rete e costituzione di poli catastali estesi ad un ambito territoriale sovracomunale), per il cittadino (esempio, offerta dei servizi sociali per ambiti di Piano di Zona).
L’azione sostiene:
- interventi di formazione e affiancamento on the job per lo sviluppo delle competenze digitali e la gestione associata di servizi per i cittadini, le imprese e i professionisti
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche nella gestione congiunta di servizi avanzati
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio
L'azione, in stretto coordinamento con il PON Governance, il PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione, il PON legalità, e il PON Inclusione, è finalizzata ad accompagnare la definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio. L'attuazione dell'Azione deve assicurare, in prospettiva:
- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità
- l’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici
L’azione sostiene:
- interventi di formazione e affiancamento on the job per la definizione e applicazione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
11.3.4 - Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del "Pre-commercial public procurement"
In connessione con quanto previsto nell'Ambito dell'Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'innovazione, l'Azione è finalizzata ad accompagnare l'implementazione dello strumento del “Pre-commercial public procurement” che è stato individuato, sia a livello europeo che nazionale, come strumento innovativo per il finanziamento dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione e per consentire di filtrare i rischi tecnologici delle attività di R&S di potenziali soluzioni alternative, prima di impegnarsi in appalti di produzione su vasta scala.
L’azione sostiene:
- interventi di sostegno e scouting della domanda pubblica di innovazione
- interventi di formazione e accompagnamento on the job
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
11.4.1 - Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari [attraverso l’innovazione tecnologica82, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, la disseminazione di specifiche innovazioni realizzate con il progetto ”Diffusione delle Best Practice” e il supporto all’attivazione di interventi di change management]
L'azione prevede la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e organizzativa per la riduzione dei tempi dei procedimenti e il miglioramento delle prestazioni di tutti gli uffici giudiziari regionali.
Una particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, al miglioramento della qualità delle prestazioni nell’ambito della volontaria giurisdizione, ed in particolare della protezione giuridica, anche al fine di strutturare un efficace sistema territoriale di welfare, basato su una forte interazione tra l’Autorità Giudiziaria e i soggetti del Terzo settore.
L’azione sostiene la formazione e l’accompagnamento ai soggetti beneficiari per la semplificazione, la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure.
L’azione verrà attuata in sinergia con il PON Legalità.
11.5.2 - Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici [con particolare riferimento a disegno e controllo dei bandi, gestione procedure online, metodologie di ispezione sulle attività di gestione degli appalti] e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione [codici di comportamento, whistleblowing, risk management]
L'azione risponde all'obiettivo di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità assicurando le condizioni organizzative per un efficace disegno e controllo dei bandi, delle procedure on line e delle attività di controllo e ispezione.
L'azione è direttamente rivolta a ridurre drasticamente le irregolarità nell’esecuzione di lavori e nell’acquisto di beni e servizi e a favorire l'applicazione diffusa di comportamenti etici e professionali per eliminare inefficienze e sperperi.
L’azione verrà attuata in sinergia con il PON Legalità; in particolare, non riguarderà le prefetture che saranno finanziate con il PON.
L’idea di fondo è quella, tuttavia, che una riduzione della corruzione sia legata agli altri obiettivi di semplificazione delle procedure di appalto e di loro orientamento alla valutazione dei risultati.
L’azione sostiene:
- interventi di formazione e accompagnamento on the job sul disegno e gestione delle procedure on line per le gare d’appalto
- interventi per la disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
- interventi di sperimentazione di modelli di verifica e controllo aperte presso i luoghi dei progetti pubblici (sull’esempio delle iniziative di Monitoring Marathon)
POR Plurifondo FSE/FESR - Asse XIV Assistenza Tecnica
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Unità di Monitoraggio | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 158.928,48 | 158.928,48 | 158.928,08 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Unità di Audit | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 258.805,84 | 258.805,84 | 257.822,17 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Segr/Tecn/Autor/di Gestione | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 764.526,69 | 764.526,69 | 764.526,42 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Responsabili di Azione Settembre/Dicembre 2017 |
Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria |
321.544,00 | 321.529,00 | 321.528,96 |
11.6 | Personale impegnato nella Struttura Tecnica Ausiliaria di Gestione Por Calabria 2014/2020 - Anno 2018 |
Dipendenti regionali |
1.534.411,00 | 1.534.409,87 | 1.534.409,87 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Responsabili di Linea - Genn/Agost/2017 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 749.953,05 | 749.953,05 | 749.953,05 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Segr/di/Certificazione | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 424.868,90 | 424.868,90 | 424.868,64 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Anno 2017 - Unità di Verifica e Controllo | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 297.146,96 | 297.146,96 | 297.146,62 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuaizone del POR Calabria 2014/2020 Segreteria Audit anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 75.170,00 | 75.170,00 | 75.170,00 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Resp/Linea Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 533.400,00 | 533.400,00 | 518.893,20 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020. Segrt.Autor/di Gestione Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 242.200,00 | 242.200,00 | 242.200,00 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Segr/Certificazione - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Un/Monitoraggio - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 103.757,30 | 103.757,30 | 25.462,20 |
11.6 | Personale impegnato per l'attuazione del Por Calabria 2014/2020 Un/Monitoraggio - Anno 2016 | Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria | 173.700,00 | 173.700,00 | 151.014,11 |
Totale | 5.764.812,22 | 5.764.796,09 | 5.648.323,32 |
Fonte: Dati IGRUE.
POR Plurifondo FSE/FESR - Asse II Sviluppo dell'Agenda Digitale
(Non sono presenti informazioni e dati di dettaglio sulla programmazione e attuazione del R.A. 2.1 in quanto le iniziative relative alla BUL non rientrano tra gli ambiti di monitoraggio del CdP)
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Importo Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
02.2 | Programma Agenda Urbana - Città di Catanzaro- Centro comunale serrvizi innovativi nella digitalizzazione e conservazione documenti P.A. | Comune di Catanzaro | 800.000,00 | 800.000,00 | 575.368,59 |
02.2 | Fascicolo sanitario elettronico in Calabria ini spcl3 e spcl4 | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 2.637.069,10 | 2.594.749,71 | 1.688.809,29 |
02.2 | Realizzazione e gestione del Sistema SEC-SISR-AP | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 22.459.999,22 | 17.017.629,46 | 8.678.237,16 |
02.2 | Realizzazione del Sistema Gestionale dei pagamenti elettronici della PA - MYPAY Calabria | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 1.583.720,00 | 1.567.720,00 | 963.362,37 |
02.2 | Realizzazione del Sistema Gestionale Identità Digitale-Calabria Login | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 1.597.415,00 | 1.585.415,00 | 500.453,55 |
02.2 | App mobile regionale con sistema unico di accesso agli Ecosistemi Digitali Sanitari regionali | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 597.221,52 | 597.221,52 | 583.228,32 |
02.3 | Sviluppo sistema on line per la gestione delle conferenze di servizi | Fincalabra SPA | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.984,38 |
02.3 | 1.2.1 Potenziamento della piattaforma informatica SURAP | Fincalabra SPA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.254.428,37 |
02.3 | 2.1.1 Sviluppo del sistema informativo per la verifica dell'applicazione dello SBA | Fincalabra SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.596,52 |
02.3 | 3.1.1 Rafforzamento del Sistema on line di gestione degli incentivi per le imprese | Fincalabra SPA | 700.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
02.3 | Azione 1.1.1 Sviluppo del portale Calabriaimpresa | Fincalabra SPA | 300.000,00 | 300.000,00 | 195.989,36 |
02.2 | Intervento Operativo 1.5-Realizzazione e Implementazione del Sistema di coordinamento Regionale del S.U.E. | Fincalabra SPA | 324.883,96 | 324.883,96 | 292.600,92 |
02.2 | Sistema informativo sanitario regionale | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 22.000.000,00 | 18.465.591,99 | 16.054.718,52 |
02.3 | Servizi per il Potenziamento l’aggiornamento e la manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria | Regione Calabria - Presidenza | 231.800,00 | 231.800,00 | 231.800,00 |
02.3 | Evoluzione del Sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 2.687.552,79 | 2.627.626,33 | 2.567.172,99 |
02.2 |
Realizzazione di una App Mobile Regionale | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 211.132,32 | 211.132,32 | 207.726,96 |
02.2 |
App mobile dei sevizi di trasporto pubblico locale | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 682.024,80 | 682.024,80 | 671.024,40 |
02.2 |
Piattaforma per la gestione, la classificazione e il flusso dei documenti verso un sistema di conservazione sostitutiva | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 820.669,01 | 725.205,17 | 253.729,95 |
02.2 |
Piattaforma Web Formazione Istruzione Professionale | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 2.048.097,10 | 2.048.097,10 | 305.960,00 |
02.2 | Acquisizione di servizi di progettazione e sviluppo e assistenza di una piattaforma software a supporto dei processi di internazionalizzazione adesione al contratto quadro CONSIP Spa SPC CLOUD LOTTO 3 | Regione Calabria - Presidenza | 431.135,09 | 431.135,09 | 375.503,84 |
02.2 | Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria (SISRC) | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 4.781.090,48 | 3.816.923,91 | 3.797.409,25 |
02.2 | Servizio di evoluzione, assistenza e manutenzione del sistema informativo unitario regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici (SIURP) | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 4.969.637,79 | 4.848.630,00 | 508.048,40 |
02.2 | Progetto POSTAZIONI DI LAVORO - Sicurezza, Privacy e Produttività - Fase 1 - Licenze dei Sistemi Client | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 1.452.279,08 | 1.452.279,08 | 1.428.855,21 |
02.2 | Realizzazione del progetto per il miglioramento della sicurezza e implementazione di una rete WIFI per la Cittadella Regionale e le principali sedi regionali e ampliamento delle prestazioni di Networking | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 5.690.848,07 | 2.336.482,27 | 1.792.467,99 |
02.2 | Progetto POSTAZIONI DI LAVORO Sicurezza, Privacy e Produttività Fase 2 - Gestione e Manutenzione delle PDL - e Fase 4 - Produttività, Condivisione e collaborazione | Amministrazione Regionale - Regione Calabria | 3.874.980,45 | 3.379.050,11 | 2.880.629,03 |
