PON Inclusione - Asse IV Capacità amministrativa
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 66.585,98 | 66.585,98 | 41.834,88 |
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON |
INAPP (ex Isfol) |
99.555,95 | 99.555,95 | 58.417,94 |
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 88.720,02 | 88.720,02 | 53.313,89 |
11.3 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 88.720,02 | 88.720,02 | 53.313,89 |
11.1 | Asse 4 Annualita 2016 Supporto alle attività di monitor_valuta_governance PON | INAPP (ex Isfol) | 332.511,04 | 332.511,04 | 253.840,25 |
11.1 | Asse 4 Annualita 2016 Supporto statistico metodologico per monitoraggio e analisi politiche | INAPP (ex Isfol) | 231.725,08 | 231.725,08 | 204.146,03 |
11.3 | Asse 4 Piano Annuale 2017 Supporto alle attività di coordinamento inter istituzionale e tra Programmi Operativi sui temi delle disabilità | INAPP (ex Isfol) | 146.626,53 | 146.626,53 | 94.069,18 |
11.1 | Asse 4 Piano Annuale 2017 Supporto statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche | INAPP (ex Isfol) | 90.552,47 | 90.552,47 | 65.062,97 |
11.3 | Assistenza settoriale Asse 4 - Banca Mondiale | MLPS-AdG | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Basilicata (RE-BUILDING) | 858.633,57 | 858.633,57 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Friuli Venezia Giulia (RE-BUILDING) | 80.745,04 | 80.745,04 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Liguria (RE-BUILDING) | 80.745,04 | 80.745,04 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Lombardia (RE-BUILDING) | 105.589,67 | 105.589,67 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Marche (RE-BUILDING) | 80.745,04 | 80.745,04 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Molise (RE-BUILDING) | 322.041,63 | 322.041,63 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Piemonte (RE-BUILDING) | 105.589,67 | 105.589,67 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Puglia (RE-BUILDING) | 1.431.055,98 | 1.431.055,98 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Sardegna (RE-BUILDING) | 644.083,26 | 644.083,26 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Sicilia (RE-BUILDING) | 2.003.478,37 | 2.003.478,37 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Veneto (RE-BUILDING) | 80.745,04 | 80.745,04 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Lazio (RE-BUILDING) | 105.589,67 | 105.589,67 | 0,00 |
11.3 | Avviso Pubblico REBUILDING | Regione Abruzzo (RE-BUILDING) | 483.062,45 | 483.062,45 | 0,00 |
11.3 | Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni - UNAR | Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento Pari Opportunità - PCM | 3.805.791,00 | 3.805.791,00 | 443.398,18 |
11.1 | Miglioramento processi organizzativi - UNAR | Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento Pari Opportunità - PCM | 2.194.209,00 | 2.194.209,00 | 1.082.098,83 |
11.3 | Supporto scientifico alla definizione della strumentazione per la valutazione multidisciplinare e la progettazione personalizzata e formazione degli operatori | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia a | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 0,00 |
Totale | 15.271.101,52 | 15.271.101,52 | 2.849.496,04 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.3 | Assistenza settoriale Asse 4 - Banca Mondiale | MLPS-AdG | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
11.3 | Supporto scientifico alla definizione della strumentazione per la valutazione multidisciplinare e la progettazione personalizzata e formazione degli operatori |
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA |
1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 0,00 |
11.3 | Asse 4 Piano Annuale 2017 Supporto alle attività di coordinamento inter istituzionale e tra Programmi Operativi sui temi delle disabilità | INAPP (ex Isfol) | 145.626,53 | 145.626,53 | 94.069,18 |
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 66.585,98 | 66.585,98 | 41.834,88 |
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 88.720,02 | 88.720,02 | 53.313,89 |
11.3 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP (ex Isfol) | 88.720,02 | 88.720,02 | 53.313,89 |
11.1 | 2014_2020 Asse 4 2015 Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON | INAPP (ex Isfol) | 99.555,95 | 99.555,95 | 58.417,94 |
11.1 | Asse 4 Annualita 2016 Supporto alle attività di monitor_valuta_governance PON | INAPP (ex Isfol) | 332.511,04 | 332.511,04 | 253.840,25 |
11.1 | Asse 4 Annualita 2016 Supporto statistico metodologico per monitoraggio e analisi politiche | INAPP (ex Isfol) | 231.725,08 | 231.725,08 | 204.146,03 |
11.1 | Asse 4 Piano Annuale 2017 Supporto statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche | INAPP (ex Isfol) | 90.552,47 | 90.552,47 | 65.062,97 |
11.3 | Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni - UNAR | Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento Pari Opportunità - PCM | 3.805.791,00 | 3.805.791,00 | 149.567,23 |
11.1 | Miglioramento processi organizzativi - UNAR | Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento Pari Opportunità - PCM | 2.194.209,00 | 2.194.209,00 | 100.000,00 |
Totale | 8.888.997,09 | 8.888.997,09 | 1.573.566,26 |
Fonte: Dati IGRUE.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.1 | Asse 4 annualità 2016 Supporto alle attività di monitor-valuta-governance PON | INAPP | 332.511,04 | 332.511,04 |
11.1 | Asse 4 annualità 2016 Supporto statistico metodologico per monitoraggio e analisi politiche | INAPP | 231.725,08 | 231.725,08 |
11.1 | 2014-2020 Asse 4 2015 Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON | INAPP | 99.555,95 | 99.555,95 |
11.1 | Asse 4 Piano Annuale 2017 - priorità di investimento 11i- Supporto statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche | INAPP | 90.552,47 | 90.552,47 |
11.1 | 2014-2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP | 88.720,02 | 88.720,02 |
11.1 | 2014-2020 Asse 4 2015 Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP | 66.585,97 | 66.585,97 |
11.1 | UNAR - Asse 4 - 11.1 - Miglioramento processi organizzativi | UNAR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
11.3 | Asse 4 Piano Annuale 2017 - priorità di investimento 11ii - Supporto alle attività di coordinamento inter istituzionale e tra Programmi Operativi sui temi delle disabilità | INAPP | 145.626,52 | 145.626,52 |
11.3 | Banca Mondiale - Assistenza settoriale | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG PASLF | 500.000,00 | 500.000,00 |
11.3 | UNAR - Asse 4 - 11.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni | UNAR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
11.3 | Supporto scientifico alla definizione della Strumentazione per la valutazione multidisciplinare e la progettazione personalizzata e formazione degli operatori | Università degli Studi di Padova - Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 |
Totale | 7.900.277,05 | 1.384.601,40 |
Fonte: Dati IGRUE. Come lo scorso anno, il Rapporto 2018 utilizza come base i dati finanziari contenuti nella BDU IGRUE nell’ambito della rilevazione annuale effettuata in base al Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020. Pertanto, le elaborazioni presentate nel Rapporto 2018 sono comparabili con quelle del Rapporto 2017.
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|---|
11.1 | 2014-2020 Asse 4 2015 Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON | INAPP | 99.555,95 | 58.644,39 |
11.1 | 2014-2020 Asse 4 2015 Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP | 66.585,98 | 42.096,65 |
11.1 | Asse 4 Annualità 2016 Supporto alle attività di monitor-valuta-governance PON | INAPP | 332.511,04 | 252.184,27 |
11.1 | Asse 4 Piano Annuale 2017 - priorità di investimento 11i- Supporto statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche | INAPP | 90.552,47 | 42.197,09 |
11.3 | 2014-2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali | INAPP | 88.720,02 | 53.641,62 |
11.3 | Asse 4 Annualità 2016 Supporto statistico metodologico per monitoraggio e analisi politiche | INAPP | 231.725,08 | 202.244,77 |
11.3 | Asse 4 Piano Annuale 2017 - priorità di investimento 11ii - Supporto alle attività di coordinamento inter-istituzionale e tra Programmi Operativi sui temi delle disabilità | INAPP | 145.626,53 | 61.171,94 |
Totale | 1.055.277,07 | 712.180,73 |
Fonte: Dati IGRUE. La rilevazione relativa all'annualità 2017 è stata effettuata in base ai dati comunicati dalle amministrazioni titolari di PO nell'ambito del Protocollo Unico di Colloquio adottato per la programmazione 2014-2020 e non risulta comparabile con quella relativa all'annualità 2016 che è stata realizzata a valere sulle comunicazioni delle Autorità di Gestione (AdG) nell'ambito del monitoraggio bimestrale della clausola di flessibilità.
Risultato Atteso | Numero progetti | Impegni giuridicamente vincolanti | Pagamenti |
---|---|---|---|
11.1 | 1 | 5.074.117,00 | 99.753,31 |
11.3 | 1 | 18.211,35 | |
Totale | 2 | 5.074.117,00 | 117.964,66 |
Fonte: Dati IGRUE
Programmato
Dotazione Finanziaria: € 10.400.000,00
Risultato Atteso AdP/Obiettivo Specifico PO e relative azioni
11.1.3 - Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni
11.1.4 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio, l’elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro]
Gli interventi si propongono rafforzare la capacità di operare in rete delle amministrazioni e la gestione di basi informative comuni in ambito sociale con particolare riferimento alle aree della inclusione sociale, integrazione e antidiscriminazione.
I processi organizzativi e l'integrazione delle basi informative dovranno essere definiti tenendo conto della specifica configurazione del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di politiche sociali, di immigrazione e di diritti civili.
Le azioni, per quanto specificato, non sono da considerarsi sovrapponibili a quelle operate dal PON Governance, in via di definizione, rispetto al quale saranno comunque attuate in complementarietà.
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio
11.3.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]
11.3.6 - Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative
11.3.9 - Azioni di diffusione, sensibilizzazione e formazione ai fini della considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici
La finalità è quella di supportare dal punto di vista dei flussi informativi modelli di governance pubblica che prevedano il coinvolgimento di soggetti del privato for profit e del Terzo settore nell’erogazione di servizi e prestazioni.
Gli interventi mirano inoltre ad individuare modelli gestionali per aumentare l'efficacia delle prestazioni in ambito sociale anche nell'ottica di una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre l'asse sarà utilizzato per rafforzare le competenze nella gestione dei servizi delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders, sia a livello territoriale (Ambiti territoriali e Comuni individuati negli Assi 1 e 2) che a livello centrale (AdG, Organismi Intermedi). Le azioni, per quanto specificato, non sono da considerarsi sovrapponibili a quelle operate dal PON Governance, in via di definizione, rispetto al quale saranno comunque attuate in complementarietà.
Le azioni anche nel caso di questo obiettivo specifico non sono sovrapponibili a quelle operate dal PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione in quanto mirate principalmente a rafforzare l'efficacia delle prestazioni sociali tramite una loro standardizzazione da esportare sull'intero territorio nazionale.
Si ribadisce che le azioni di potenziamento dei servizi sociali attuate all'interno dell'obiettivo tematico 11 saranno, comunque, attuate in complementarietà con il PON Governance attualmente in via di definizione.
PON SPAO - Asse IV Capacità istituzionale e sociale
Risultato Atteso | Progetto | Beneficiario | Costo ammesso | Importo Impegni Ammessi | Impegno Pagamenti Ammessi |
---|---|---|---|---|---|
11.6 | ALEXUS Una Leva per Uscire dal Sommerso: il dialogo sociale | ATS - IAL LOMBARDIA - ENFAP. METES | 999.500,00 | 999.500,00 | 0,00 |
11.1 | AS - PA 2017 Linea 9 - Sviluppo dei sistemi informativi - | Anpal Servizi S.p.a. | 30.124,90 | 30.124,90 | 30.118,01 |
11.1 | AS - PA 2018 Linea 9 - Sviluppo dei sistemi informativi - | Anpal Servizi S.p.a. | 1.847.018,12 | 1.866.418,13 | 1.847.544,12 |
11.1 | AS - 2017 - Linea 16 - Supporto statistico-metodologico | Anpal Servizi S.p.a. | 71.954,71 | 71.954,71 | 69.997,46 |
11.3 | AS - PA 2017 - LINEA 11 Benchmarking e relazioni internazionali | Anpal Servizi S.p.a. | 183.123,40 | 183.123,40 | 183.109,96 |
11.3 | AS - PA 2017 -LINEA 12 Formazione per il sistema delle politiche attive | Anpal Servizi S.p.a. | 446.500,05 | 446.500,05 | 446.465,73 |
11.1 | AS - PA 2017 SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - COORDINAMENTO GENERALE | Anpal Servizi S.p.a. | 282.762,37 | 282.762,34 | 282.753,61 |
11.3 | AS - PA 2017 SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI - COORDINAMENTO GENERALE | Anpal Servizi S.p.a. | 282.762,37 | 282.762,34 | 282.753,61 |
11.3 | AS - PA 2018 - Linea 11 - Benchmarking e relazioni internazionali | Anpal Servizi S.p.a. | 521.720,02 | 527.009,60 | 521.590,44 |
11.3 | AS - PA 2018 - Linea 12 Formazione per il sistema delle politiche attive | Anpal Servizi S.p.a. | 778.203,31 | 778.203,31 | 770.182,42 |
11.1 | AS - PA 2018 - Linea 16 - Supporto statistico-metodologico | Anpal Servizi S.p.a. | 189.057,55 | 190.982,34 | 189.057,37 |
11.1 | AS - PA 2018 - Sezione 3 - Coordinamento generale - Gestione delle informazioni | Anpal Servizi S.p.a. | 743.796,75 | 743.796,73 | 735.940,25 |
11.3 | AS - PA 2018 - Sezione 3 - Coordinamento generale - Gestione delle informazioni | Anpal Servizi S.p.a. | 743.796,75 | 743.796,73 | 735.940,25 |
11.1 | AS - PA 2019 - Linea 9 - Sviluppo dei sistemi informativi | Anpal Servizi S.p.a. | 1.175.174,61 | 1.225.319,44 | 1.041.715,02 |
11.3 | AS - PA 2019 - Linea 11 - Benchmarking e relazioni internazionali | Anpal Servizi S.p.a. | 237.825,53 | 286.568,07 | 225.184,68 |
11.3 | AS - PA 2019 - Linea 12 Formazione per il sistema delle politiche attive | Anpal Servizi S.p.a. | 389.684,17 | 412.663,42 | 359.558,20 |
11.1 | AS - PA 2019 - Linea 16 - Supporto statistico-metodologico | Anpal Servizi S.p.a. | 119.264,12 | 120.877,76 | 107.209,19 |
11.1 | AS - PA 2019 - Sezione 3 - Coordinamento generale - Gestione delle informazioni | Anpal Servizi S.p.a. | 479.448,57 | 479.448,56 | 421.442,02 |
11.3 | AS - PA 2019 - Sezione 3 - Coordinamento generale - Gestione delle informazioni | Anpal Servizi S.p.a. | 479.448,57 | 479.448,56 | 421.442,02 |
11.1 | AS - PA 2019/2 - Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 1.683.469,00 | 1.683.469,00 | 1.449.600,85 |
11.1 | AS - PA 2019/2 - Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 1.683.469,00 | 1.683.469,00 | 1.449.600,85 |
11.3 | AS - PA 2019/2 - Linea 12 Metodologie | Anpal Servizi S.p.a. | 196.476,73 | 252.302,00 | 0,00 |
11.1 | AS - PA 2019/2 - Linea 13 Sviluppo dei sistemi informativi | Anpal Servizi S.p.a. | 728.990,87 | 804.220,00 | 576.247,68 |
11.1 | AS - PA 2019/2 - Linea 17 Applicazioni di Data Science | Anpal Servizi S.p.a. | 281.797,00 | 281.797,00 | 157.382,92 |
11.3 | AS - PA 2019/2 - Linea 18 Benchmarking nazionale e internazionale | Anpal Servizi S.p.a. | 205.325,86 | 207.487,00 | 166.853,48 |
11.1 | AS - PA 2019/2- Coordinamento sezione 8-STUDI E RICERCHE | Anpal Servizi S.p.a. | 204.306,00 | 204.306,00 | 146.256,43 |
11.3 | AS - PA 2019/2- Coordinamento sezione 8-STUDI E RICERCHE | Anpal Servizi S.p.a. | 204.306,00 | 204.306,00 | 146.256,43 |
11.1 | AS - PA 2020 - Coordinamento Sezione 8 - STUDI E RICERCHE | Anpal Servizi S.p.a. | 523.825,00 | 523.825,00 | 111.978,30 |
11.3 | AS - PA 2020 - Coordinamento Sezione 8 - STUDI E RICERCHE | Anpal Servizi S.p.a. | 523.825,00 | 523.825,00 | 111.978,30 |
11.3 | AS - PA 2020 - Linea 12 Metodologie | Anpal Servizi S.p.a. | 346.676,42 | 947.190,00 | 190.395,58 |
11.1 | AS - PA 2020 - Linea 13 Sviluppo dei sistemi informativi | Anpal Servizi S.p.a. | 1.865.588,17 | 2.173.931,00 | 1.039.264,25 |
11.1 | AS - PA 2020 - Linea 17 Applicazioni di Data Science | Anpal Servizi S.p.a. | 425.896,88 | 911.008,00 | 346.607,58 |
11.3 | AS - PA 2020 - Linea 18 Benchmarking nazionale e internazionale | Anpal Servizi S.p.a. | 479.423,69 | 689.316,00 | 371.165,92 |
11.1 | AS - PA 2021 - Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 5.010.758,00 | 5.010.758,00 | 0,00 |
11.3 | AS - PA 2021 - Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 5.010.758,00 | 5.010.758,00 | 0,00 |
11.3 | AS - PA 2021 - Linea 12 Metodologie | Anpal Servizi S.p.a. | 371.039,86 | 651.801,00 | 0,00 |
11.1 | AS - PA 2021 - Linea 13 Sviluppo dei sistemi informativi | Anpal Servizi S.p.a. | 1.851.147,51 | 2.685.992,00 | 0,00 |
11.1 | AS - PA 2021 - Linea 17 Applicazioni di Data Science | Anpal Servizi S.p.a. | 486.026,48 | 531.912,00 | 0,00 |
11.1 | AS - PA 2021 - Linea 17 Applicazioni di Data Science-Territorio | Anpal Servizi S.p.a. | 87.507,00 | 87.507,00 | 0,00 |
11.3 | AS - PA 2021 - Linea 18 Benchmarking nazionale e internazionale | Anpal Servizi S.p.a. | 551.428,14 | 732.943,00 | 0,00 |
11.1 | AS PA 2020 Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 4.201.258,00 | 4.201.257,99 | 2.481.402,48 |
11.3 | AS PA 2020 Coordinamento Generale | Anpal Servizi S.p.a. | 4.201.258,00 | 4.201.257,99 | 2.481.402,48 |
11.3 | Assistenza tecnica per la valorizzazione statistica del sistema informativo del lavoro | Anpal Servizi S.p.a. | 312.000,01 | 312.000,01 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 1 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l¿elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 433.065,70 | 433.065,70 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 1 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 1.540.304,58 | 1.540.304,58 | 565.272,60 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 2 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 2.270.835,88 | 2.270.835,88 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 2 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 987.870,35 | 987.870,35 | 813.040,81 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 3 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione | INAPP | 200.086,33 | 200.086,33 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 3 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 508.097,21 | 508.097,21 | 4.689,10 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 3 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 482.202,37 | 482.202,37 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 3 Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 112.062,80 | 112.062,80 | 44.590,18 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 4 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 1.616.735,74 | 1.616.735,74 | 0,00 |
11.1 | AZIONE 11.1.4 - Ambito di attività 4 - Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistema conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro] | INAPP | 6.626.124,27 | 6.626.124,27 | 3.175.919,45 |
11.1 | Azione Innovazione Tecnologica | Anpal Servizi S.p.a. | 30.300.912,25 | 30.300.912,25 | 19.839.381,32 |
11.1 | Azione Innovazione Tecnologica | Ministero del Lavoro - DG SIIT | 30.300.912,25 | 30.300.912,25 | 19.839.381,32 |
11.6 | Cantieri del dialogo- Formazione specialistica per l¿empowerment degli operatori e il rafforzamento del network | ATS - INFORMA -Italia Consulting- Demetra Formazione - Isfid Prisma - Marche Servizi | 901.938,00 | 901.938,00 | 68.484,76 |
11.6 | COOPERAZIONE SUD 2030 - I contesti e gli strumenti del dialogo sociale per il protagonismo delle imprese cooperative per lo sviluppo del Mezzogiorno nell'era digitale. | ATS - PMI Consulting Coop | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
11.6 | DI.S.T.I.C.O. Dialogo Sociale per Territori e Imprese Competitive | RTI - LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | 865.301,64 | 865.301,64 | 0,00 |
11.6 | Dialog@rt: Laboratori di Dialogo Sociale nell'Artigianato | ATI - ECIPAR | 465.951,34 | 465.951,34 | 0,00 |
11.6 | DialoGOS - DIALOGARE per GENERARE OPPORTUNITÀ e SVILUPPO | ASS.FOR.SEO. Società Consortile ar.l. | 500.400,00 | 500.400,00 | 0,00 |
11.6 | DICA EUROPA! - Dialogo, Integrazione, Competenze eAbilità nel Nuovo Terzo Settore | ATS - Studio Saperessere Srl | 625.860,00 | 625.860,00 | 0,00 |
11.6 | DISCUSS Dialogo SoCiale in UE per lo Sviluppo Sostenibile | RTI DISCUSS - FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
11.6 | In. Forma. Il capitale umano | ATS -INNOVAZIONE TERZIARIO S.C.AR.L. | 997.600,00 | 997.600,00 | 0,00 |
11.6 | Innovative Welfare Training | ATI - PROGRAMMA SVILUPPO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
11.6 | KOINÈ - Esperienze di apprendimento per il dialogo sociale | ATI - GALGANO - Programma Sviluppo - Edulife- Eventitalia - Proservizi | 998.062,00 | 998.062,00 | 0,00 |
11.1 | Linea di coordinamento sezione 8 studi e ricerca | Anpal Servizi S.p.a. | 464.935,00 | 464.935,00 | 0,00 |
11.3 | Linea di coordinamento sezione 8 studi e ricerca | Anpal Servizi S.p.a. | 464.935,00 | 464.935,00 | 0,00 |
11.3 | Luce sul nero | Ispettorato nazionale del Lavoro INL | 1.259.589,10 | 1.259.589,10 | 419.306,29 |
11.3 | Monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del fondo sociale europeo | ANPAL | 613.605,37 | 613.605,37 | 316.692,23 |
11.3 | P.A. 2016-S.I.S.P.A. Strumenti informativi per le politiche attive | Anpal Servizi S.p.a. | 1.061.815,79 | 1.061.815,79 | 1.059.900,88 |
